<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kickis Blogg &#187; Miljö</title>
	<atom:link href="http://www.kickisblogg.se/category/miljo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kickisblogg.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Överbliven potatis?</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/mattips/2010/08/overbliven-potatis/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/mattips/2010/08/overbliven-potatis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mattips]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Spara potatisen i kylen och ät inom de närmaste dagarna. Man kan göra fina grejer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spara potatisen i kylen och ät inom de närmaste dagarna. Man kan göra fina grejer med dem, se <a href="http://www.ragazze.se/2010/07/10/trolla-med-rester/" target="_blank">här</a>. Det går också att lägga kalla potatisskivor på en nygräddad omelett och kanske komplettera med lite sillbitar. En perfekt sommarlunch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/mattips/2010/08/overbliven-potatis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad gör tillsatserna och bekämpningsmedlena med oss?</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/07/vad-gor-tillsatserna-och-bekampningsmedlena-med-oss/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/07/vad-gor-tillsatserna-och-bekampningsmedlena-med-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Det är en svår fråga att svara på. Jag känner mig övertygad om tillsatser och ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är en svår fråga att svara på. Jag känner mig övertygad om tillsatser och bekämpningsmedel generellt är något onaturligt och dåligt för hälsan och för jordklotet. Det är svårt för mig att bevisa det, men jag ser allergier, nya sjukdomar som inte fanns i samma utsträckning tidigare och har nu förstått att det också har skett en förändring av människors hormonella utveckling. <a href="http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article7382095.ab" target="_blank">Aftonbladet</a> rapporterade häromdagen att en svensk 4-åring hade regelbundna menstruationer. Lierre Keith skriver i sin bok <a href="http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411872" target="_blank">Vegomyten</a> att det råder en epidemi av för tidig pubertet i USA. En procent av flickorna i USA har spår av pubertet, såsom utveckling av bröst eller könshår <em>före tre års ålder</em>. Det finns också stora skillnader mellan olika raser: 14,7% av de kaukasiska (vita) flickorna tecken på pubertet vid åtta års ålder, medan motsvarande siffra för afroamerikanska flickor är 48,3%. Det är nästan hälften. Sådana här siffror får i alla mig att tänka till: vad är det som händer? Kan detta ha ett samband med kosten vi äter? Jag tror att det har det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/07/vad-gor-tillsatserna-och-bekampningsmedlena-med-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad gör jag med&#8230;?</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/mattips/2010/06/vad-gor-jag-med/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/mattips/2010/06/vad-gor-jag-med/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mattips]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Jag är verkligen ingen gourmetkock, men jag är orädd i köket och vågar pröva mig ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är verkligen ingen gourmetkock, men jag är orädd i köket och vågar pröva mig fram. Jag ser det som en utmaning och en solidarisk handling att äta upp rester. Varje kalori vi  stoppar i oss har ett pris uttryckt i koldioxidekvivalenter. När maten hamnar i papperskorgen, ödslas energi och farliga växthusgaser helt i onödan. Här kommer några förslag på hur du kan ta tillvara olika livsmedel:</p>
<ul>
<li>Några äggvitor &#8211; släng ner i en omelett med lite nya ägg och det som finns hemma eller stek upp som en liten äggvitepannkaka som extra proteintillbehör till middag eller frukost</li>
<li>Små klickar av mascarpone, philadelphia, crème fraiche &#8211; blanda ner i färssmet och stek goda biffar</li>
<li>Små klickar tapenade, röd eller grön pesto, ajvar &#8211; blanda med gräddfil eller turkisk yoghurt till en kall sås (ner i färssmeten går också bra)</li>
<li>Några kokta potatisar &#8211; riv eller mosa och blanda i färssmet, eller stek med köttrester till pyttipanna</li>
<li>Köttrester, t ex 2 biffar eller en bit stek &#8211; tärna och gör en god pastasås, risotto eller pytt</li>
<li>Ugnsrostade grönsaker som blir över &#8211; skär i mindre bitar, blanda ner i en nykokt tomatsås, servera till pasta</li>
<li>Fisk &#8211; ganska tråkig som rester, försök uppskatta hur mycket ni brukar äta och frys in lite fisk rå istället, skär i tärningar och ta fram till fisksoppa</li>
<li>Färska ägg &#8211; de håller en månad efter bäst-före och behöver sällan användas upp, annars är omelett eller kokta ägghalvor bra</li>
<li>Smörgåspålägg, t ex skinka &#8211; klipp ner i pastasås, bönsallad eller som pizza topping</li>
<li>Gräddfil &#8211; blanda i pannkakssmet med en aning bakpulver, de blir lite mer amerikanska då</li>
<li>Mjölk &#8211; gör pannkakor eller potatismos, går också att frysa in</li>
<li>Kycklingskrov &#8211; koka en god buljong, täck med vatten och låt puttra 4-5 timmar med salt lök, morot, hel peppar och lagerblad, sila sen och frys in</li>
</ul>
<p>Vad gör du med rester? Vi är nyfikna på detta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/mattips/2010/06/vad-gor-jag-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarhet i djungeln av märkningar</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/okategoriserade/2010/06/klarhet-i-djungeln-av-markningar/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/okategoriserade/2010/06/klarhet-i-djungeln-av-markningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Ekologiskt jordbruk, Krav, MSC, Demeter, Svenskt Sigill, Rainforest Alliance, Rättvisemärkt: listan på märkningar inom livsmedelsbranschen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekologiskt jordbruk, Krav, MSC, Demeter, Svenskt Sigill, Rainforest Alliance, Rättvisemärkt: listan på märkningar inom livsmedelsbranschen kan göras lång. Men vad står de olika märkningarna egentligen för? Här kommer en kort sammanställning av de vanligaste märkningarna som du kan hitta på produkter i stormarknaden och vad de står för.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekolivsstil/mark/eu_ekojordbruk.gif"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:pcpgSccbvyO8uM:http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekolivsstil/mark/eu_ekojordbruk.gif" alt="Se hela bilden" width="80" height="80" /></a> Ekologiskt jordbruk: </strong>EU:s logotyp som är obligatorisk för förpackade livsmedel från 2009. Minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt odlade.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.almnas.com/KRAV.gif"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:yKZ6egWUFSijYM:http://www.almnas.com/KRAV.gif" alt="Se hela bilden" width="106" height="80" /></a> Krav: </strong>fokuserar på god miljö, hälsa, djuromsorg och socialt ansvar. Märket finns på ekologisk mat och på hållbart fångad fisk. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO (genmodifierade organismer) används inte i produktionen och hårda krav ställs på djuromsorgen.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.mragamericas.com/img/MSC%20tm2.JPG"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:msvRx3J8zK703M:http://www.mragamericas.com/img/MSC%20tm2.JPG" alt="Se hela bilden" width="90" height="66" /></a> MSC (Marine Stewardship Council): </strong>arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.totalproducenordic.com/everfresh/PageFiles/1546/Demter.jpg"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:mZe4DO7KGq3U_M:http://www.totalproducenordic.com/everfresh/PageFiles/1546/Demter.jpg" alt="Se hela bilden" width="60" height="80" /></a> Demeter: </strong>är en kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.ettbraval.se/img/xxlarge/svenskt_sigill.jpg"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Ta4f4qH21xoloM:http://www.ettbraval.se/img/xxlarge/svenskt_sigill.jpg" alt="Se hela bilden" width="89" height="69" /></a> Svenskt Sigill: </strong>ett kvalitetsmärke för svenska livsmedel och växter som garanterar att råvaran har producerats på kontrollerade svenska gårdar som lever upp till märkningens krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöhänsyn. Märkta produkter kan spåras tillbaka till producenterna.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.pajala.se/mun/pajala/www.nsf/($all)/1B80D7CB7B214847C1256F69004235AF/$file/sadesaxet.gif"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cNy4gp_Rpmrw5M:http://www.pajala.se/mun/pajala/www.nsf/($all)/1B80D7CB7B214847C1256F69004235AF/$file/sadesaxet.gif" alt="Se hela bilden" width="71" height="70" /></a> Sädesaxet: </strong>visar att livsmedlet är lämpligt för glutenintoleranta. Märkningen kräver tillstånd från Svenska Celiakiförbundet.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekolivsstil/mark/nyckelhal.gif"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:BkM9-vjQAODCiM:http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekolivsstil/mark/nyckelhal.gif" alt="Se hela bilden" width="69" height="76" /></a> Nyckelhålet: </strong>signalerar mindre fett, mättat fett, salt eller socker och mer fibrer än motsvarande alternativ inom samma livsmedelsgrupp. Märkningen finns främst på färdigpackade mejeri-, fisk- och köttprodukter, bröd, müsli och pasta.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.bio-hannover.de/news/archiv/843/rainforest-alliance.jpg"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:s78WOUrLV-G5rM:http://www.bio-hannover.de/news/archiv/843/rainforest-alliance.jpg" alt="Se hela bilden" width="80" height="80" /></a> Rainforest Alliance: </strong>internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Organisationen certifierar odlingar av bl.a. kaffe, bananer, kakao och te.</p>
<p><strong><a id="thumbnail" href="http://www.diakonia.se/images/Partner_logos/Fairtrade.jpg"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:eghFtuZmKjby7M:http://www.diakonia.se/images/Partner_logos/Fairtrade.jpg" alt="Se hela bilden" width="56" height="80" /></a> Rättvisemärkt: </strong>produktmärkningen bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/okategoriserade/2010/06/klarhet-i-djungeln-av-markningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danska miljöministern vill lära danskarna äta rester</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/danska-miljoministern-vill-lara-danskarna-ata-rester/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/danska-miljoministern-vill-lara-danskarna-ata-rester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Läs mer http://politiken.dk/tjek/dagligliv/mad/article996793.ece . Middagsfrid hejar på!<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs mer <a href="http://politiken.dk/tjek/dagligliv/mad/article996793.ece">http://politiken.dk/tjek/dagligliv/mad/article996793.ece</a> . Middagsfrid hejar på!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/danska-miljoministern-vill-lara-danskarna-ata-rester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det här med bäst-före</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/okategoriserade/2010/06/det-har-med-bast-fore/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/okategoriserade/2010/06/det-har-med-bast-fore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Mattips]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Lita på mig: ägg håller minst en månad efter bäst-före-datumet. Smör och Bregott håller minst ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lita på mig: ägg håller minst en månad efter bäst-före-datumet. Smör och Bregott håller minst en månad efter att bäst-före-datumet har gått ut. Förutsättningen är man förvarat dem i kylen och att man inte låtit de stå framme för länge. Imorse åt jag turkisk yoghurt som gick ut den 18 maj! Den smakade helt ok. Mejeriprodukter är inte farliga om de surnar. De smakar inte gott, men de är inte hälsovådliga. Det man bör se upp med är fisk och köttfärs. Där används &#8221;sista-förbrukningsdag&#8221; och detta är reglerat i lag. Bäst-före är en rekommendation från producenten. Man bör tänka på att de dels vill gardera sig, dels vill sälja så mycket som möjligt. Jag tror inte att de är drivna av att lära oss slänga så lite som möjligt. För oss är det en del av vår affärsidé.</p>
<p>Middagsfrids varor håller längre än de du köper i butik eftersom de levereras i obruten kylkedja. Om du handlar själv, varmhålls maten när du går runt i butiken och under den tid det tar för dig att transportera hem maten. Du kanske har tänkt på hur fräsch och kall vår mat är när du får den!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/okategoriserade/2010/06/det-har-med-bast-fore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordbruket och en växande världsbefolkning är ett stort klimatproblem</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/jordbruket-och-en-vaxande-varldsbefolkning-ar-ett-stort-klimatproblem/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/jordbruket-och-en-vaxande-varldsbefolkning-ar-ett-stort-klimatproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Se följande dramatiska video som förklarar hur allt hänger ihop:<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se följande dramatiska video som förklarar hur allt hänger ihop:<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F1IWkbU0SG4&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F1IWkbU0SG4&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/jordbruket-och-en-vaxande-varldsbefolkning-ar-ett-stort-klimatproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför vi väljer KRAV-ägg</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/varfor-vi-valjer-krav-agg/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/varfor-vi-valjer-krav-agg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[KRAV-märkta ägg kommer ifrån ekologiskt uppfödda värphöns som går ute året om när vädret tillåter. På ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KRAV-märkta ägg kommer ifrån ekologiskt uppfödda värphöns som går ute året om när vädret tillåter. På sommaren får de vara i en rasthage som är bevuxen med gräs så att hönsen kan picka och beta som de vill. Hönorna får då både motion och näring. Hönorna kan här även ”sandbada”, vilket de gör för att hålla löss och andra parasiter borta. Nattetid sover hönorna i ett hönshus. Där inne finns det sittpinnar som hönorna kan flyga upp till och sova på, vilket liknar deras naturliga beteenden i fritt tillstånd då de flyger upp i träden för att sova för att skydda sig från rovdjur. KRAV-ägg kommer från hönor som får KRAV-märkt foder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/miljo/2010/06/varfor-vi-valjer-krav-agg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har aldrig levererat danskt kött</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/hander-pa-middagsfrid/2010/06/vi-har-aldrig-levererat-danskt-kott/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/hander-pa-middagsfrid/2010/06/vi-har-aldrig-levererat-danskt-kott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Händer på Middagsfrid]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/okategoriserade/2010/06/vi-har-aldrig-levererat-danskt-kott/</guid>
		<description><![CDATA[Någon undrade nyligen över detta. Vi väljer svenskt kött av flera skäl, bl a att ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Någon undrade nyligen över detta. Vi väljer svenskt kött av flera skäl, bl a att antiobiotika tillåts i danskt djurfoder även när djuren inte är sjuka, att vi undviker onödiga transporter och att det den senaste tiden framkommit att man i Danmark avlar fram grisar som får extra stora kullar, så stora att deras spenar inte räcker åt dem alla vilket får till följd att 25000 griskultingar dör årligen bara pga detta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/hander-pa-middagsfrid/2010/06/vi-har-aldrig-levererat-danskt-kott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostade nötter utan palmolja</title>
		<link>http://www.kickisblogg.se/ris-och-ros/2010/06/rostade-notter-utan-palmolja/</link>
		<comments>http://www.kickisblogg.se/ris-och-ros/2010/06/rostade-notter-utan-palmolja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Ris och ros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickisblogg.se/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Det är mycket svårt att hitta snacks utan palmolja i butikerna idag. Vår höga efterfrågan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kickisblogg.se/wp-content/uploads/DSC_0061_0813.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2947" title="DSC_0061_0813" src="http://www.kickisblogg.se/wp-content/uploads/DSC_0061_0813-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Det är mycket svårt att hitta snacks utan palmolja i butikerna idag. Vår höga efterfrågan på palmolja bidrar till att avverka regnskog, vilket försämrar livet för många människor och träden suger upp koldioxid vilket gör att det är bättre att låta skogen vara så långt det går. Det norska företaget Den lille nöttefabriken har en jättegod blanding med mandel, cashew, macademia och jordnötter. Den innehåller också rapsolja och havssalt men ingen palmolja.</p>
<p>Obs! När det står vegetabilisk olja på förpackningarna betyder det nästan alltid palmolja eller möjligen sojaolja, också det ett klimatosmart alternativ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickisblogg.se/ris-och-ros/2010/06/rostade-notter-utan-palmolja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
